24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7267873 ] 只想看妳壞壞 的評論:( 2024-09-15 01:27:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5255452 ] 玉米噓茶 的評論:摸摸奶頭工程師,我排隊等第一名( 2024-09-04 18:47:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7258749 ] 嫩仙草a 的評論:( 2024-08-31 09:29:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6627402 ] 荃欸 的評論:我6:30上來( 2024-08-30 18:22:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7029938 ] bop330 的評論:很好聊天的姐姐~找他就對了( 2024-08-27 21:53:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1398619 ] 果第 的評論:心地好 親切動人( 2024-08-25 10:05:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3046794 ] 阿杰~~ 的評論:?? ( 2024-08-23 19:28:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6780869 ] 賢豆漿 的評論:好心姊姊( 2024-08-23 17:34:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3962297 ] 專屬你的老公 的評論:讚( 2024-08-19 23:39:41 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 |
2 | 2024-10-03 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
3 | 22:12 | 22:23 | 11 分鐘 | |
4 | 21:22 | 21:28 | 7 分鐘 | |
5 | 16:58 | 17:40 | 42 分鐘 | |
6 | 16:09 | 16:11 | 1 分鐘 | |
7 | 13:35 | 13:44 | 9 分鐘 | |
8 | 12:28 | 13:01 | 33 分鐘 | |
9 | 12:01 | 12:20 | 18 分鐘 | |
10 | 11:23 | 11:46 | 23 分鐘 | |
11 | 10:21 | 10:57 | 36 分鐘 | |
12 | 08:49 | 10:06 | 78 分鐘 | |
13 | 08:29 | 08:44 | 15 分鐘 | |
14 | 07:51 | 07:57 | 6 分鐘 | |
15 | 05:34 | 06:19 | 45 分鐘 | |
16 | 05:16 | 05:30 | 14 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:09 | 250 分鐘 | |
18 | 2024-10-02 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
19 | 22:45 | 23:08 | 23 分鐘 | |
20 | 19:59 | 20:33 | 34 分鐘 | |
21 | 16:07 | 17:03 | 56 分鐘 | |
22 | 13:18 | 14:00 | 42 分鐘 | |
23 | 12:27 | 12:35 | 7 分鐘 | |
24 | 11:17 | 11:39 | 22 分鐘 | |
25 | 10:46 | 11:06 | 20 分鐘 | |
26 | 10:09 | 10:42 | 33 分鐘 | |
27 | 08:59 | 09:07 | 7 分鐘 | |
28 | 08:03 | 08:37 | 34 分鐘 | |
29 | 06:28 | 07:55 | 87 分鐘 | |
30 | 03:14 | 03:14 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x517.k711.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|